El Magnus es una clase especifica de los Elfos. Entre sus principales características, tiene grandes Buffos y la Skill Protection Aura así como el uso de Espadas Duales.
LUGARES DE CAMBIO DE JOB
- Fighter (Elfo) - Wiff en Alker Harbor
- Warrior - Wiff en Alker Harbor
- Swordman - Wiff en Alker Harbor
- Rune knight (Elfo) - Celerian en Alker Harbor
- Magnus - Cindamook en Nera Castletown
BUILD
- STATS
- Strength (Fuerza) - FULL
- SKILLS
Fighter: Nivel 1-20
| Evasion +5%Warrior: Nivel 20-40
| Ataque Físico + 2%, Precisión + 2%Swordman: Nivel 40-70
| Chance de critico +4%, Precisión +2%Rune Knight: Nivel 70-100
| Ataque Físico +2%, Chance de Critico +4%, Precisión +2%Magnus: Nivel 100-125
| Defensa Física +1%, Chance de crítico +4%, Vida +2%<
Activo | |
Buff | |
Pasivo |
TIPO | ICONO | NOMBRE | NIVEL | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
Crash Blow | MAX | Daño a un Objetivo | ||
Vitality Up | MAX | Incremento de HP | ||
Two-handed Mastery | MAX | Incremento de daño al usar arma de 2 manos | ||
Offensive Position | OPCIONAL | Incremento de daño de ataque | ||
Deffensive Position | OPCIONAL | Incremento de defensa física y mágica así como vida en % |
TIPO | ICONO | NOMBRE | NIVEL | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
Crash Blow | MAX | Daño a un objetivo | ||
Whirlwind Slash | MAX | Daño en AOE | ||
Vitality Up | MAX | Incremento de HP | ||
Two-handed Mastery | MAX | Incremento de daño al usar arma de 2 manos | ||
Heavy Armor Mastery | MAX | Incremento de defensa física y vida al usar armadura pesada | ||
Rage | OPCIONAL | Incrementa el daño crítico | ||
Offensive Position | OPCIONAL | Mas daño de ataque | ||
Deffensive Position | OPCIONAL | Más defensa física y mágica así como más vida en % |
TIPO | ICONO | NOMBRE | NIVEL | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
Leap Crash | MAX | Evolución del Crash Blow, puede Stunear | ||
Whirlwind Slash | MAX | Daño en AOE | ||
Sword Wave | MAX | Ataque a distancia | ||
Swrod Storm | MAX | Daño en AOE | ||
Mana Storm | 3 | Incremento de MP | ||
Soul of Warrior | MAX | Incrementa el daño físico (SelfBuff) | ||
Vitality Up | MAX | Incremento de HP | ||
Two-handed Mastery | MAX | Mas daño al usar arma de 2 manos | ||
Sword Mastery | MAX | Incrementa el daño físico al usar espada | ||
Heavy Armor Mastery | MAX | Aumenta la defensa física y vida al usar armadura pesada | ||
Sword Accuracy | OPCIONAL | Incrementa la precisión cuando se usa espada | ||
Rage | OPCIONAL | Incrementa el daño crítico | ||
Offensive Position | OPCIONAL | Mas daño de ataque | ||
Deffensive Position | OPCIONAL | Más defensa física y mágica así como más vida en % |
TIPO | ICONO | NOMBRE | NIVEL | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
Leap Crash | MAX | Evolución del Crash Blow, puede Stunear | ||
Whirlwind Slash | MAX | Daño en AOE | ||
Sword Wave | MAX | Ataque a distancia | ||
Sword Storm | MAX | Daño en AOE | ||
Mana Storm | 5 | Incremento de MP | ||
Soul of Warrior | MAX | Incremento del daño físico (Selfbuff) | ||
Accuracy Aura | MAX | Miembros de la party ganan Precisión y AGI | ||
Shield Aura | MAX | Miembros de la party ganan daño físico y vida | ||
Rampage Aura | MAX | Miembros de la party ganan velocidad de ataque y STR | ||
Vitality Up | MAX | Aumenta la vida | ||
Earth Wave | MAX | Daño físico, disminuye la velocidad | ||
Two-handed Mastery | MAX | Incremento del daño al usar arma de dos manos | ||
Heavy Armor Mastery | MAX | Aumenta la defensa física y vida al usar armadura pesada | ||
Offensive Position | OPCIONAL | Mas daño de ataque | ||
Deffensive Position | OPCIONAL | Más defensa física y mágica así como más vida en % |
Hacer Reset Skill antes de subirse las Skills (Habilidades)
TIPO | ICONO | NOMBRE | NIVEL | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
Sword Wave | MAX | Ataque a distancia | ||
Sword Storm | MAX | Daño en AOE | ||
Dual Sonic Boom | MAX | Daño físico a distancia | ||
Dual Blow | MAX | Daño físico potente | ||
Protection Aura | MAX | Vuelve invulnerable a toda la Party | ||
Mana Vampire | MAX | Se sincroniza con Mana Storm | ||
Mana Storm | 5 | Incremento de MP | ||
Accuracy Aura | MAX | Miembros de la party ganan Precisión y AGI | ||
Shield Aura | MAX | Miembros de la party ganan daño físico y vida | ||
Rampage Aura | MAX | Miembros de la party ganan velocidad de ataque y STR | ||
Vitality Up | MAX | Aumenta la vida | ||
Soul of Warrior | OPCIONAL | Incrementa el daño físico (SelfBuff) | ||
Dual-Weapon Mastery | MAX | Permite usar 2 armas de 1 mano pero decue Stats | ||
Dual Weapon Mastery | MAX | Otorga daño físico y velocidad de ataque | ||
Heavy Armor Mastery | MAX | Aumenta la defensa física y vida al usar armadura pesada | ||
Offensive Position | OPCIONAL | Mas daño de ataque | ||
Deffensive Position | OPCIONAL | Más defensa física y mágica así como más vida en % |